ID | Token | Type | Status | Published | Updated | Direction | Trigger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI | Trade Strategy | Active | October 11, 2024 | Long | Support/Resistance | ||
DATA | Trade Strategy | October 9, 2024 | Long | Support/Resistance | |||
MEW | Trade Strategy | October 11, 2024 | Long | Support/Resistance | |||
NEO | Trade Strategy | October 15, 2024 | October 15, 2024 | Long | Chart Pattern | ||
NOT | Trade Strategy | October 16, 2024 | Long | Support/ResistanceChart Pattern | |||
PYTH | Trade Strategy | October 17, 2024 | Long | Support/Resistance | |||
JUP | Trade Strategy | October 19, 2024 | Long | Chart Pattern | |||
PONKE | Trade Strategy | October 20, 2024 | Long | Chart PatternSupport/Resistance | |||
BETA | Chart Analysis | October 21, 2024 | TBD | Chart Pattern | |||
PENG | Trade Strategy | October 28, 2024 | Long | Chart PatternSupport/Resistance | |||
LTC | Trade Strategy | October 24, 2024 | Long | Chart PatternSupport/Resistance |
Sign Up
Get Your Premium Access Now! ‣ More than 500 tokens ‣ Advanced signals such as the VMA, PSAR or EMA Crossings ‣ My curated trade setups ‣ Funding Rate Alerts of over 500 tokens ‣ Long/Short Ratios of over 500 tokens ‣ DEX Alerts for Ethereum, Solana, Sui, and Base tokens
My premium content is available for $9,99/m. Cancel anytime. No questions asked.